覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
科特赖克
布鲁日
梅赫伦
科特赖克
独立
拉努斯
拉普拉塔大学生
圣保罗
戈亚斯
科林蒂安
弗鲁米嫩塞
阿贾克斯
埃因霍温
阿尔克马尔
迈阿密国际 1胜 · 平局 2场 · 温哥华白帽 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 美职联 | 迈阿密国际 | 2-3 | 温哥华白帽 |
| 2025-12-15 | 美职联 | 迈阿密国际 | 3-3 | 温哥华白帽 |
| 2025-12-15 | 美职联 | 迈阿密国际 | 0-0 | 温哥华白帽 |
| 2026-03-01 | 美职联 | 迈阿密国际 | 3-0 | 温哥华白帽 |
| 2026-02-18 | 美职联 | 迈阿密国际 | 1-3 | 温哥华白帽 |
雷恩
摩纳哥
尼斯
纽维尔老男孩
罗萨里奥中央
飓风
扎马雷克
金字塔
史莫哈
马哈拉
埃因霍温
阿尔克马尔
瓦尔韦克
费耶诺德
山东泰山
北京国安
上海申花
大连英博
蒂华纳
华雷斯
美洲队
哈马比
AIK索尔纳
马尔默
名古屋鲸八
广岛三箭
神户胜利船
神户胜利船
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
那不勒斯 | 15 | 7 | 9 | 48 | 35 | 13 | 52 |
| 2 |
卡利亚里 | 14 | 8 | 9 | 47 | 29 | 18 | 50 |
| 3 |
都灵 | 13 | 8 | 10 | 42 | 28 | 14 | 47 |
| 4 |
恩波利 | 12 | 8 | 11 | 46 | 25 | 21 | 44 |
| 5 |
博洛尼亚 | 11 | 7 | 13 | 39 | 28 | 11 | 40 |
| 6 |
AC米兰 | 11 | 6 | 14 | 42 | 27 | 15 | 39 |
| 7 |
佛罗伦萨 | 11 | 6 | 14 | 44 | 30 | 14 | 39 |
| 8 |
乌迪内斯 | 10 | 8 | 13 | 38 | 33 | 5 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 尤文图斯 | 24球 | 45 |
| 2 | Mateo Garcia | 莱切 | 24球 | 36 |
| 3 | Mason Santos | 亚特兰大 | 21球 | 35 |
| 4 | Ethan Santos | 帕尔马 | 20球 | 36 |
| 5 | Nico Zhang | 热那亚 | 17球 | 33 |
| 6 | Nico Garcia | 卡利亚里 | 15球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | 蒙扎 | 10次 | 24 |
| 2 | Leo Rossi | 帕尔马 | 7次 | 28 |
| 3 | Hugo Pereira | 那不勒斯 | 5次 | 18 |
| 4 | Leo Yildiz | 科莫 | 5次 | 28 |
| 5 | Theo Khan | 罗马 | 4次 | 27 |
| 6 | Jaden Ivanov | AC米兰 | 3次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AIK索尔纳 | 14 | 7 | 5 | 43 | 28 | 15 | 49 |
| 2 |
卡尔马 | 14 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 48 |
| 3 |
尤尔加登 | 14 | 6 | 6 | 44 | 32 | 12 | 48 |
| 4 |
马尔默 | 13 | 8 | 5 | 44 | 27 | 17 | 47 |
| 5 |
哈肯 | 13 | 7 | 6 | 48 | 20 | 28 | 46 |
| 6 |
米亚尔比 | 12 | 8 | 6 | 38 | 17 | 21 | 44 |
| 7 |
瓦尔贝里 | 13 | 5 | 8 | 43 | 26 | 17 | 44 |
| 8 |
代格福什 | 11 | 7 | 8 | 42 | 23 | 19 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pereira | 卡尔马 | 27球 | 46 |
| 2 | Ethan Ivanov | 哈肯 | 25球 | 33 |
| 3 | Ethan Lopez | 北雪平 | 22球 | 44 |
| 4 | Kai Wang | 马尔默 | 21球 | 30 |
| 5 | Theo Diaz | 米亚尔比 | 19球 | 27 |
| 6 | Mateo Garcia | 瓦尔贝里 | 16球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Lopez | 哈肯 | 11次 | 31 |
| 2 | Mason Ivanov | 卡尔马 | 9次 | 23 |
| 3 | Lucas Meyer | 哈马比 | 9次 | 22 |
| 4 | Kai Wang | AIK索尔纳 | 8次 | 13 |
| 5 | Kai Rossi | 尤尔加登 | 6次 | 21 |
| 6 | Kai Rossi | 瓦尔贝里 | 5次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金字塔 | 15 | 7 | 4 | 46 | 22 | 24 | 52 |
| 2 |
阿拉伯承包商 | 14 | 8 | 4 | 45 | 21 | 24 | 50 |
| 3 |
恩比 | 14 | 6 | 6 | 48 | 24 | 24 | 48 |
| 4 |
史莫哈 | 13 | 7 | 6 | 48 | 17 | 31 | 46 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 12 | 7 | 7 | 38 | 29 | 9 | 43 |
| 6 |
未来FC | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 7 |
扎马雷克 | 11 | 5 | 10 | 33 | 23 | 10 | 38 |
| 8 |
伊斯梅利 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Rossi | 阿拉伯承包商 | 21球 | 30 |
| 2 | Kai Silva | 恩比 | 18球 | 28 |
| 3 | Noah Yildiz | 扎马雷克 | 15球 | 28 |
| 4 | Nico Yildiz | 瑟拉米卡 | 13球 | 26 |
| 5 | Liam Rossi | 马哈拉 | 11球 | 20 |
| 6 | Raul Rossi | 开罗国民 | 9球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Zhang | 未来FC | 16次 | 32 |
| 2 | Leo Ibrahim | 恩比 | 13次 | 18 |
| 3 | Noah Wang | 伊斯梅利 | 11次 | 25 |
| 4 | Mason Khan | 开罗国民 | 9次 | 32 |
| 5 | Ethan Moreira | 金字塔 | 9次 | 29 |
| 6 | Theo Wang | 阿拉伯承包商 | 9次 | 24 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示